Применение
| FORD BELINA 1.8 ?lcool | 1989-1991 | 98 |
| FORD DEL REY 1.8 ?lcool | 1989-1991 | 96 |
| Название | Значение |
|---|---|
| Боковой электрод | никель, хром |
| Зазор, мм | 0.7 |
| Калильное число | 7 |
| Шаг резьбы, мм | 1.25 |
| Кол-во электродов массы | 1 |
| Положение искр, мм | 3 |
| Диам. центр. электрода, мм | 2.7 |
| Угол затяжки, ° | 90 |
| Момент затяжки, нм | 28 |
| Резьба | M14 |
| Размеры | |
| Диаметр резьбы, мм | 14 |
| Длина резьбы, мм | 19 |
| Раствор ключа, мм | 20.8 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Denso |
Информация для заказа
- Цена: 1 000 ₸




